ST-532-(1-300)S半导体泵浦绿光激光器,单纵模输出,选用高品质的原装进口激光二极管泵浦源、非线性晶体及准直透镜组,配以高性能的温控驱动电源,具有主动温度控制、高稳定性、高可靠性、高光束质量、高频调制、低噪声、抗干扰性强、一致性好、使用寿命长等特点,
产品广泛应用于DNA测序、细胞分选、频谱分析、干涉、全息实验、激光打印及其他物理实验等。
产品主要技术参数:
型号 Model | ST-532-(1-300)S |
波长 Wavelength | 532nm |
工作方式 Operating mode | CW |
输出功率 Output power | 1-300mW |
横模结构 Spatial mode | TEM00 |
纵模结构 Longitudinal mode | Single |
光谱线宽 Spectral linewidth | 0.1nm |
相干长度 Coherence length | >50m |
偏振方向 Polarization | Linear vertical |
偏振比 Polarization ratio | >50:1 |
光束质量 Beam quality | M2<1.2 |
光束发散全角 Beam divergence full angle | 1.5mrad |
出光孔处光斑直径 Beam diameter at aperture | 2mm |
光斑椭圆度 Beam ellipticity | 1±0.1 |
光斑指向稳定性 Beam pointing stability | 0.03mrad |
噪声 Noise | <0.5% 10Hz-50MHz |
功率稳定性 Power stability | ±1, 3, 5% over 8 hrs rms |
出光孔高度 Optical axis height | 24.8mm |
激光器尺寸 Size of laser head | L×W×H=140.8×73×46.2mm |
激光电源尺寸 Size of power supply | L×W×H=133×130×65mm |
电缆长度 Cabel-laser head | 1.0, 1.5m |
激光器重量 Weight of laser head | 0.6kg |
激光电源重量 Weight of power supply | 1.2kg |
TTL调制方式 TTL modulation | 0V-no lasing, 5V-lasing |
TTL调制频率 Frequency of TTL | 1kHz-30kHz |
TTL调制效率 Efficiency of TTL | 40%-60% |
模拟调制 Analogue modulation | 0-5V |
模拟调制频率 Frequency of analogue | 1kHz-20kHz |
制冷方式 Cooling mode | TEC |
工作电压 Operating votage | 90-260VAC |
整机最大功耗 Maximum power consumption | 60W |
预热时间Warm-up time | 15 mintues |
工作温度 Operating temperature | 10-35℃ |
存储温度 Storage temperature | -20-60℃(<90% relative humidity, non-condensing) |
使用寿命 Expected life time | 10,000 hours |
保修期 Warranty time | 1 year |
附注:可按客户要求定做特殊要求产品。